恒鑫牌THI
金属加工化学品


项目 | 技术指标 | ||
---|---|---|---|
浓缩物 | 外观贮存安定性 | 无分层、无沉淀、略带黄色呈均匀液体(或带绿色液体) | |
稀释液 | |||
PH值 | 8-12 | 透明度 | 透明或半透明 |
消泡性ml/10min | ≤2 | ||
对机床油漆适应性 | 允许轻微失光和变色,但不允许气泡、开裂或脱落 | ||
腐蚀实验 55±2℃全浸 |
一级灰口铸铁A级不小于 | 24h | |
紫铜B级不小于 | 8h | ||
JY12铝B级不小于 | 8h | ||
防锈性试验 35±2℃ |
单片24h | A级 | |
叠片 | 无锈蚀,无明显叠印 |